<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediaoislámu &#187; demografie islámu</title>
	<atom:link href="http://mediaoislamu.cz/tema/demografie-islamu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaoislamu.cz</link>
	<description>Dění okolo islámu v Evropě, zprávy z předních zpravodajských serverů.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Počet lidí hlásících se k islámu v Česku klesá (iBrno)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2012/pocet-lidi-hlasicich-se-k-islamu-v-cesku-klesa-ibrno/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2012/pocet-lidi-hlasicich-se-k-islamu-v-cesku-klesa-ibrno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=28322</guid>
		<description><![CDATA[Brno, 21. prosince 2011 (MEDIAFAX) &#8211; Počet lidí, kteří  se v Česku oficiálně hlásí k islámu, během deseti let klesl zhruba o  sedm...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2012/pocet-lidi-hlasicich-se-k-islamu-v-cesku-klesa-ibrno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imigranti budú pre Britániu vážnym problémom, z Británie urobia najľudnatejšiu krajinu Európy (Webnoviny)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/imigranti-budu-pre-britaniu-vaznym-problemom-z-britanie-urobia-najludnatejsiu-krajinu-europy-webnoviny/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/imigranti-budu-pre-britaniu-vaznym-problemom-z-britanie-urobia-najludnatejsiu-krajinu-europy-webnoviny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=27921</guid>
		<description><![CDATA[Britská populácia by o 25 rokov mala vzrásť o štvrtinu zo 62 na 77  miliónov a v roku 2060 by Británia mala prekonať Nemecko...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/imigranti-budu-pre-britaniu-vaznym-problemom-z-britanie-urobia-najludnatejsiu-krajinu-europy-webnoviny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Desetitisíce muslimů se vyšly modlit do ulic Moskvy (Deník)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/video-desetitisice-muslimu-se-vysly-modlit-do-ulic-moskvy-denik/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/video-desetitisice-muslimu-se-vysly-modlit-do-ulic-moskvy-denik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>
		<category><![CDATA[pouť do Mekky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=27742</guid>
		<description><![CDATA[Moskva &#8211; Desítky tisíc muslimských mužů vyšly do mrazivých ulic ruské  metropole Moskvy, aby se společně modlily v den svátku oběti íd al-adhá. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/video-desetitisice-muslimu-se-vysly-modlit-do-ulic-moskvy-denik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londýnskými školami obchází strašidlo apartheidu, varuje kantor z JAR (idnes)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/londynskymi-skolami-obchazi-strasidlo-apartheidu-varuje-kantor-z-jar-idnes/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/londynskymi-skolami-obchazi-strasidlo-apartheidu-varuje-kantor-z-jar-idnes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové v evropských školách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=27002</guid>
		<description><![CDATA[Školy v britské metropoli začínají připomínat éru jihoafrického apartheidu, varoval ředitel jedné z prestižních soukromých škol v Londýně na konferenci pedagogů. Děti se v nich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/londynskymi-skolami-obchazi-strasidlo-apartheidu-varuje-kantor-z-jar-idnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do 20-ti let budou hlavní města Evropy islámská, říká expert (Sofia News)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/do-20-ti-let-budou-hlavni-mesta-evropy-islamska-rika-expert-sofia-news/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/do-20-ti-let-budou-hlavni-mesta-evropy-islamska-rika-expert-sofia-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[ze světového tisku]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=25949</guid>
		<description><![CDATA[Muslimská populace v mnoha evropských městech již dosáhla 20% muslimů v populaci, uvádí expert washingtonského Hudson institutu pro bezpečnost a radikální islám Alex Alexiev. Muslimové...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/do-20-ti-let-budou-hlavni-mesta-evropy-islamska-rika-expert-sofia-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Němky málo rodí. Mají nejméně dětí v Evropě (Týden)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/nemky-malo-rodi-maji-nejmene-deti-v-evrope-tyden/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/nemky-malo-rodi-maji-nejmene-deti-v-evrope-tyden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=25591</guid>
		<description><![CDATA[Německo má nejmenší procentuální podíl dětí a dospívajících v populaci z  celé Evropy. Oznámil do německý statistický úřad, podle něhož ze zhruba  82...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/nemky-malo-rodi-maji-nejmene-deti-v-evrope-tyden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgicko nestíha čeliť náporu azylantov, informujú miestne médiá (Aktuality)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/belgicko-nestiha-celit-naporu-azylantov-informuju-miestne-media-aktuality/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/belgicko-nestiha-celit-naporu-azylantov-informuju-miestne-media-aktuality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>
		<category><![CDATA[imigrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=25551</guid>
		<description><![CDATA[Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa v Belgicku prihlásilo 11.574  utečencov, ktorí zároveň požiadali miestne úrady o poskytnutie azylu.  Podľa Federálnej agentúry...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/belgicko-nestiha-celit-naporu-azylantov-informuju-miestne-media-aktuality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populáciu Belgicka navyšujú najmä migranti (SME)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/populaciu-belgicka-navysuju-najma-migranti-sme/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/populaciu-belgicka-navysuju-najma-migranti-sme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 07:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=25202</guid>
		<description><![CDATA[Počet obyvateľov Belgicka v roku 2010 narástol na 10,9 miliónov  obyvateľov, pričom vlani bol čistý prírastok 78 500 ľudí, pripomína  agentúra Belga.
To znamená...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/populaciu-belgicka-navysuju-najma-migranti-sme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Důsledek úbytku Evropanů: pokles inteligenčního průměru (Česká pozice)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/dusledek-ubytku-evropanu-pokles-inteligencniho-prumeru-ceska-pozice/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/dusledek-ubytku-evropanu-pokles-inteligencniho-prumeru-ceska-pozice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=25020</guid>
		<description><![CDATA[Úbytek bílých obyvatel Evropy ve druhém desetiletí 21. století nabral  tempo, jímž by do konce století ubyly až tři čtvrtiny Evropanů. Rusku  ročně ubývá...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/dusledek-ubytku-evropanu-pokles-inteligencniho-prumeru-ceska-pozice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muslimové v EU: Norský masakr oživuje výbušnou debatu o imigraci (Týden)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/muslimove-v-eu-norsky-masakr-ozivuje-vybusnou-debatu-o-imigraci-tyden/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/muslimove-v-eu-norsky-masakr-ozivuje-vybusnou-debatu-o-imigraci-tyden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>
		<category><![CDATA[Masakr v Norsku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=25049</guid>
		<description><![CDATA[Nor Anders Behring Breivik prohlásil, že zabil 93 lidí, aby podnítil &#8222;revoluci&#8220; proti multikulturalismu, který podle něj podkopává evropské tradice a dědictví. A experti k...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/muslimove-v-eu-norsky-masakr-ozivuje-vybusnou-debatu-o-imigraci-tyden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V EÚ žije 20 miliónov cudzincov z mimoeurópskych krajín (Webnoviny)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/v-eu-zije-20-milionov-cudzincov-z-mimoeuropskych-krajin-webnoviny/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/v-eu-zije-20-milionov-cudzincov-z-mimoeuropskych-krajin-webnoviny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=24893</guid>
		<description><![CDATA[LUXEMBURG Počet cudzincov žijúcich v krajinách Európskej únie neustále  stúpa. Dvadsať miliónov z nich sú občania mimoeurópskych krajín, zvyšní  majú občianstvo jednej z...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/v-eu-zije-20-milionov-cudzincov-z-mimoeuropskych-krajin-webnoviny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roman Joch: Svět v roce 2050 &#8211; Zaplaví muslimové Evropu? (Parlamentní listy)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/roman-joch-svet-v-roce-2050-zaplavi-muslimove-evropu-parlamentni-listy/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/roman-joch-svet-v-roce-2050-zaplavi-muslimove-evropu-parlamentni-listy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[čeští politici a islám]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=24857</guid>
		<description><![CDATA[Zhodnoťme ty čtyř-dekády. Rok 1890: v Evropě mírné vlády a režimy,  solidní buržoazní slušnost, společenský vliv aristokracie. 1890-1930:  vzestup masových politických hnutí, demagogů...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/roman-joch-svet-v-roce-2050-zaplavi-muslimove-evropu-parlamentni-listy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muslimové a ti druzí: Velká Británie je stále barevnější (Týden)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/muslimove-a-ti-druzi-velka-britanie-je-stale-barevnejsi-tyden/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/muslimove-a-ti-druzi-velka-britanie-je-stale-barevnejsi-tyden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=23836</guid>
		<description><![CDATA[Demografické změny za kanálem. Počet &#8222;bílého britského&#8220; obyvatelstva v Anglii a Walesu se podle nových údajů nemění. Čísla Národního statistického úřadu uvádějí, že od poloviny roku...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/muslimove-a-ti-druzi-velka-britanie-je-stale-barevnejsi-tyden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabčina je druhým najpoužívanejším jazykom v Austrálii (Webnoviny)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/arabcina-je-druhym-najpouzivanejsim-jazykom-v-australii-sme/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/arabcina-je-druhym-najpouzivanejsim-jazykom-v-australii-sme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citace z novin]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=22814</guid>
		<description><![CDATA[Napriek tomu, že medzi 15 najčastejších krajinami narodenia  austrálskych detí nie je žiadna arabská krajina, zo skúmaných detí doma  arabčinou hovorilo 5 565,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/arabcina-je-druhym-najpouzivanejsim-jazykom-v-australii-sme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Islám ovládne Evropu do dvaceti let, raduje se egyptský duchovní (MEMRI/ Dream2TV)</title>
		<link>http://mediaoislamu.cz/2011/video-islam-ovladne-evropu-do-dvaceti-let-raduje-se-egyptsky-duchovni-memri-dream2tv/</link>
		<comments>http://mediaoislamu.cz/2011/video-islam-ovladne-evropu-do-dvaceti-let-raduje-se-egyptsky-duchovni-memri-dream2tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[demografie islámu]]></category>
		<category><![CDATA[výroky islámských duchovních]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaoislamu.cz/?p=22732</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;V Evropě je již 30 milionů muslimů, ti musejí infiltrovat společnost a ukázat Evropanům, jak jsou úspěšní. Začnou ovlivňovat evropskou politiku a do deseti let...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediaoislamu.cz/2011/video-islam-ovladne-evropu-do-dvaceti-let-raduje-se-egyptsky-duchovni-memri-dream2tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

